архив · фестиваль завершён
«Лёд Звёзд — Сияние Осени»
10 октября 2026 года в Ледовом дворце «Сокольники» прошёл фестиваль по фигурному катанию. Ниже — стартовый лист, итоговое табло и записи дня фестиваля.
онлайн-табло
Итоговое табло
Итоги фестиваля по категориям. Официальные протоколы и подробные оценки — на портале Onlineresults (кнопка выше).
Итоги ещё не загружены в архив.
Официальные результаты, стартовые листы и протоколы прокатов доступны на
Onlineresults ↗.
Когда файл results.json появится рядом с этой страницей, таблица отобразится здесь автоматически.
результаты спортсменов
Результаты спортсменов
Фамилии и порядок — как в стартовом листе. Нажмите на участника, чтобы увидеть элементы короткой и произвольной программ. Итог — сумма двух программ. ТЕХ — технические баллы, КОМП — компонентные. Если в данных есть только одна программа, итог не считается.
Категории, программы, элементы и оценки судей по каждой программе.
Дебют, девочки
Мелехина ЗлатаАНО ДО СШ АФК «Наши Надежды»Группа 1только ПП · 11.37
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 11.37
Onlineresults: совпадает · итог 11.37
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1W | 0.2 | 0.02 | 0.22 |
| 2 | ChSq1 | 3.5 | 0.33 | 3.83 |
| 3 | USpB | 1.2 | 0 | 1.2 |
Крупинова МарианнаАНО ДО СШ АФК «Наши Надежды»Группа 1только ПП · 9.55
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 9.55
Onlineresults: совпадает · итог 9.55
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1W | 0.2 | 0.01 | 0.21 |
| 2 | ChSq1 F | 3.5 | -2 | 1.5 |
| 3 | USpB | 1.2 | 0 | 1.2 |
Кахидзе АлисаАНО ДО СШ АФК «Наши Надежды»Группа 1только ПП · 13.00
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 13.00
Onlineresults: совпадает · итог 13.00
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1W | 0.2 | 0.02 | 0.22 |
| 2 | ChSq1 | 3.5 | 0.5 | 4 |
| 3 | USpB | 1.2 | 0.08 | 1.28 |
Позднякова ИзабеллаАНО ДО СШ АФК «Наши Надежды»Группа 2только ПП · 12.61
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 12.61
Onlineresults: совпадает · итог 12.61
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1T | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 2 | ChSq1 | 3.5 | 0.5 | 4 |
| 3 | USpB | 1.2 | 0 | 1.2 |
Скрябина СтефанияАНО ДО СШ АФК «Наши Надежды»Группа 2только ПП · 11.66
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 11.66
Onlineresults: совпадает · итог 11.66
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1W | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 2 | ChSq1 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| 3 | USpB | 1.2 | 0 | 1.2 |
Юный фигурист-Россия, девочки
Сергеева АлександраГБУ ДО МАФКК, школа «Легенда», отд. «Легенда»Группа 1только ПП · 9.39
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 9.39
Onlineresults: совпадает · итог 9.39
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1W | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 2 | 1Lo | 0.5 | -0.05 | 0.45 |
| 3 | SSpB | 1.3 | -0.26 | 1.04 |
| 4 | ChSq1 | 3.5 | 0.5 | 4 |
| 5 | 1Lz | 0.6 | 0 | 0.6 |
Полторан ДианаАНО ДО СШ АФК «Наши Надежды» МОГруппа 1только ПП · 8.36
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 8.36
Onlineresults: совпадает · итог 8.36
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSp | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1Lz | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 3 | ChSq1 | 3.5 | 0.5 | 4 |
| 4 | 1W | 0.2 | 0.01 | 0.21 |
| 5 | 1F! ! | 0.5 | -0.05 | 0.45 |
Петрова ВасилинаМозер ТимГруппа 2только ПП · 8.64
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 8.64
Onlineresults: совпадает · итог 8.64
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lo<< << | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ChSq1 | 3.5 | 0.17 | 3.67 |
| 3 | 1W | 0.2 | 0.01 | 0.21 |
| 4 | 1Fq F | 0.5 | -0.25 | 0.25 |
| 5 | USpB | 1.2 | 0.08 | 1.28 |
Ярцева АлисаООО «Технологии сервиса», ЧемпионГруппа 2только ПП · 10.30
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 10.30
Onlineresults: совпадает · итог 10.30
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lo | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 2 | 1S | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 3 | ChSq1 | 3.5 | 0.5 | 4 |
| 4 | 1W | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 5 | USpB | 1.2 | 0 | 1.2 |
Юный фигурист-Россия, мальчики
Павлущенко АртёмСШОР имени Ю. Е. ЛяпкинаГруппа 1только ПП · 10.21
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 10.21
Onlineresults: совпадает · итог 10.21
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1W | 0.2 | 0.01 | 0.21 |
| 2 | 1S | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 3 | ChSq1 | 3.5 | 0.5 | 4 |
| 4 | 1T | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 5 | USpB | 1.2 | 0 | 1.2 |
3 юношеский разряд, девочки
Бабенко АннаГБУ ДО МАФКК, школа «Легенда», отд. «Легенда»Группа 1только ПП · 16.74
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 16.74
Onlineresults: совпадает · итог 16.74
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+1Lo | 1.6 | 0.07 | 1.67 |
| 2 | 1Lz | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 3 | CSpB | 1.3 | 0 | 1.3 |
| 4 | ChSpl1 | 1.5 | 0.15 | 1.65 |
| 5 | 1A | 1.1 | 0 | 1.1 |
| 6 | SSpB | 1.3 | 0 | 1.3 |
Лобанова СтефанияГБУ ДО МАФКК, школа «Хрустальный»Группа 1только ПП · 16.72
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 16.72
Onlineresults: совпадает · итог 16.72
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+1Lo | 1.6 | 0.11 | 1.71 |
| 2 | 1Lz | 0.6 | 0.02 | 0.62 |
| 3 | SSpB | 1.3 | 0.09 | 1.39 |
| 4 | 1Aq F | 1.1 | -0.55 | 0.55 |
| 5 | ChSpl1 | 1.5 | 0.15 | 1.65 |
| 6 | CSpB | 1.3 | 0 | 1.3 |
Мокрицкая ВасилисаГБУ ДО МАФКК, школа «Хрустальный»Группа 1только ПП · 15.09
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 15.09
Onlineresults: совпадает · итог 15.09
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+1Lo F | 1.6 | -0.55 | 1.05 |
| 2 | 1Lz | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 3 | CSpB | 1.3 | 0.13 | 1.43 |
| 4 | ChSpl | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1A | 1.1 | 0.07 | 1.17 |
| 6 | SSpB | 1.3 | 0.04 | 1.34 |
Поливина АннаСШОР имени Ю. Е. ЛяпкинаГруппа 2только ПП · 16.16
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 16.16
Onlineresults: совпадает · итог 16.16
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lo+1Lo | 1 | 0 | 1 |
| 2 | CSpB | 1.3 | 0 | 1.3 |
| 3 | 1F | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 4 | SSpB | 1.3 | 0 | 1.3 |
| 5 | ChSpl1 | 1.5 | 0.15 | 1.65 |
| 6 | 1S | 0.4 | 0 | 0.4 |
Арутюнян АльвинаАНО ДО СШ АФК «Наши Надежды» МОГруппа 2только ПП · 12.43
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 12.43
Onlineresults: совпадает · итог 12.43
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+1T | 1.5 | -0.33 | 1.17 |
| 2 | CSp | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1Lz | 0.6 | -0.02 | 0.58 |
| 4 | 1A* F | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SSpB | 1.3 | 0 | 1.3 |
Нетеса КсенияГБУ ДО МАФКК, школа «Легенда», отд. «Легенда»Группа 2только ПП · 16.38
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 16.38
Onlineresults: совпадает · итог 16.38
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Aq F | 1.1 | -0.55 | 0.55 |
| 2 | CSpB | 1.3 | 0 | 1.3 |
| 3 | 1A+1Lo | 1.6 | 0 | 1.6 |
| 4 | ChSpl1 | 1.5 | 0.15 | 1.65 |
| 5 | 1Lz | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 6 | SSpB | 1.3 | 0 | 1.3 |
Нянькина КираАНО ДО СШ АФК «Наши Надежды» МОГруппа 3только ПП · 17.38
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 17.38
Onlineresults: совпадает · итог 17.38
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+1Lo | 1.6 | 0 | 1.6 |
| 2 | CSpB | 1.3 | 0.04 | 1.34 |
| 3 | ChSpl1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 |
| 4 | 1A | 1.1 | -0.04 | 1.06 |
| 5 | 1Lz | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 6 | SSpB | 1.3 | 0 | 1.3 |
Романова ВероникаАНО «ЦРС «Столица»Группа 3только ПП · 17.63
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 17.63
Onlineresults: совпадает · итог 17.63
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+1Lo | 1.6 | 0 | 1.6 |
| 2 | 1A | 1.1 | 0 | 1.1 |
| 3 | CSpB | 1.3 | 0 | 1.3 |
| 4 | ChSpl1 | 1.5 | 0.15 | 1.65 |
| 5 | 1Lz | 0.6 | 0.04 | 0.64 |
| 6 | SSpB | 1.3 | 0.04 | 1.34 |
Шеленберг АринаИП Майко-Семигина А. В.Группа 4только ПП · 15.68
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 15.68
Onlineresults: совпадает · итог 15.68
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSp | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1A | 1.1 | -0.37 | 0.73 |
| 3 | 1Lz | 0.6 | -0.14 | 0.46 |
| 4 | SSpB | 1.3 | 0.04 | 1.34 |
| 5 | ChSpl1 | 1.5 | 0.05 | 1.55 |
| 6 | 1A+1Lo | 1.6 | 0 | 1.6 |
Шикина ЕвгенияГБУ ДО МАФКК, школа «Наши надежды»Группа 4только ПП · 16.81
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 16.81
Onlineresults: совпадает · итог 16.81
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | 1.1 | -0.37 | 0.73 |
| 2 | CSpB | 1.3 | 0.13 | 1.43 |
| 3 | ChSpl1 F | 1.5 | -0.6 | 0.9 |
| 4 | 1A+1Lo | 1.6 | 0.11 | 1.71 |
| 5 | 1Lz | 0.6 | 0.02 | 0.62 |
| 6 | SSpB | 1.3 | 0 | 1.3 |
Неляпина АлевтинаМоскваГруппа 4только ПП · 16.20
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 16.20
Onlineresults: совпадает · итог 16.20
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChSpl1 | 1.5 | 0.15 | 1.65 |
| 2 | 1A+1Lo | 1.6 | 0 | 1.6 |
| 3 | SSpB | 1.3 | 0 | 1.3 |
| 4 | 1Lz | 0.6 | -0.06 | 0.54 |
| 5 | CSpB | 1.3 | 0 | 1.3 |
| 6 | 1A F | 1.1 | -0.55 | 0.55 |
Зайцева СофияИП Майко-Семигина А. В.Группа 5только ПП · 14.92
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 14.92
Onlineresults: совпадает · итог 14.92
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+1Loq q | 1.6 | -0.29 | 1.31 |
| 2 | ChSpl1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 |
| 3 | 1Lz | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 4 | CSp | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1A | 1.1 | -0.11 | 0.99 |
| 6 | SSpB | 1.3 | 0 | 1.3 |
Сергеева ВладиславаГБУ ДО МАФКК, школа «Легенда», отд. «Легенда»Группа 5только ПП · 16.11
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 16.11
Onlineresults: совпадает · итог 16.11
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+1Lo< < | 1.5 | -0.33 | 1.17 |
| 2 | CSpB | 1.3 | 0 | 1.3 |
| 3 | 1A | 1.1 | -0.15 | 0.95 |
| 4 | SSpB | 1.3 | 0 | 1.3 |
| 5 | ChSpl1 | 1.5 | 0.05 | 1.55 |
| 6 | 1Lz | 0.6 | 0 | 0.6 |
Демидова НикаИП СеменоваГруппа 5только ПП · 16.71
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 16.71
Onlineresults: совпадает · итог 16.71
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+1Lo | 1.6 | -0.04 | 1.56 |
| 2 | 1F! ! | 0.5 | -0.05 | 0.45 |
| 3 | ChSpl1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 |
| 4 | CSpB | 1.3 | 0.09 | 1.39 |
| 5 | 1A | 1.1 | 0 | 1.1 |
| 6 | SSpB | 1.3 | 0.17 | 1.47 |
Бахмутская ПолинаХимкиГруппа 6только ПП · 16.10
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 16.10
Onlineresults: совпадает · итог 16.10
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+1Lo | 1.6 | 0 | 1.6 |
| 2 | ChSpl1 | 1.5 | 0.15 | 1.65 |
| 3 | 1A | 1.1 | -0.18 | 0.92 |
| 4 | CSp | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1F | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 6 | SSpB | 1.3 | 0.13 | 1.43 |
Якимова ДианаМозер ТимГруппа 6только ПП · 17.07
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 17.07
Onlineresults: совпадает · итог 17.07
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+1Lo | 1.6 | 0 | 1.6 |
| 2 | CSpB | 1.3 | -0.09 | 1.21 |
| 3 | 1Lze e | 0.48 | -0.1 | 0.38 |
| 4 | 1A | 1.1 | 0.07 | 1.17 |
| 5 | ChSpl1 | 1.5 | 0.15 | 1.65 |
| 6 | SSpB | 1.3 | 0 | 1.3 |
Молькова ПолинаСШОР имени С. А. ЖукаГруппа 1только ПП · 24.66
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 24.66
Onlineresults: совпадает · итог 24.66
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Sq F | 1.3 | -0.65 | 0.65 |
| 2 | CCoSp1 | 2.4 | 0 | 2.4 |
| 3 | ChSpl1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 |
| 4 | 2S+REP F | 1.04 | -0.39 | 0.65 |
| 5 | 1Lz | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 6 | 2Lo<<* * | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CSSp1 | 2.3 | 0 | 2.3 |
Шамсутдинова МайяГБУ ДО МАФКК, школа «Легенда», отд. «Легенда»Группа 1только ПП · 21.20
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 21.20
Onlineresults: совпадает · итог 21.20
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2S | 1.3 | -0.3 | 1 |
| 2 | 2S+REP F | 1.04 | -0.65 | 0.39 |
| 3 | CSSp F | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ChSpl1 | 1.5 | 0.15 | 1.65 |
| 5 | 1Lz | 0.6 | -0.1 | 0.5 |
| 6 | 1A+1Lo | 1.6 | -0.07 | 1.53 |
| 7 | CCoSp1 | 2.4 | -0.24 | 2.16 |
Середина НикольСШОР имени Ю. Е. ЛяпкинаГруппа 2только ПП · 23.38
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 23.38
Onlineresults: совпадает · итог 23.38
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2S<<+1T << | 0.8 | -0.13 | 0.67 |
| 2 | 1A | 1.1 | 0 | 1.1 |
| 3 | CSSpB | 1.9 | 0 | 1.9 |
| 4 | ChSpl1 | 1.5 | 0.05 | 1.55 |
| 5 | 2S< < | 1.04 | -0.21 | 0.83 |
| 6 | 1Lze e | 0.48 | -0.1 | 0.38 |
| 7 | CCoSpBV nC | 1.5 | -0.15 | 1.35 |
Кознева НикаСШОР имени С. А. ЖукаГруппа 2только ПП · 27.94
Короткая программа: в данных архива результата нет.
Произвольная программа · итог 27.94
Onlineresults: совпадает · итог 27.94
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2S+1A+SEQ | 2.4 | 0 | 2.4 |
| 2 | 2S< < | 1.04 | -0.21 | 0.83 |
| 3 | CCoSp1 | 2.4 | 0.24 | 2.64 |
| 4 | ChSpl1 | 1.5 | 0.3 | 1.8 |
| 5 | 1Lz | 0.6 | 0.04 | 0.64 |
| 6 | 2Lo< < | 1.36 | -0.41 | 0.95 |
| 7 | CSSpB | 1.9 | -0.19 | 1.71 |
2 спортивный разряд, девочки
Жукова МарияСШОР по ЛВСГруппа 176.14
Короткая программа · итог 26.30
Onlineresults: совпадает · итог 26.30
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A<< << | 1.1 | -0.48 | 0.62 |
| 2 | CCoSp3 | 3.6 | 0.36 | 3.96 |
| 3 | 2Lz F | 2.1 | -1.05 | 1.05 |
| 4 | 2F+2Lo | 3.85 | 0.06 | 3.91 |
| 5 | StSq1 | 1.9 | 0.06 | 1.96 |
| 6 | LSp3 | 2.9 | 0.29 | 3.19 |
Произвольная программа · итог 49.84
Onlineresults: совпадает · итог 49.84
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S<< << | 1.3 | -0.52 | 0.78 |
| 2 | 2A<< << | 1.1 | -0.37 | 0.73 |
| 3 | FSSp3 | 3.1 | 0.1 | 3.2 |
| 4 | 2F+2Lo+1A+SEQ | 4.6 | 0 | 4.6 |
| 5 | CCoSp3 | 3.6 | 0.12 | 3.72 |
| 6 | ChSq1 | 3.5 | 0.5 | 4 |
| 7 | 2Lz+2Lo | 4.18 | 0 | 4.18 |
| 8 | 2F | 1.98 | 0.18 | 2.16 |
| 9 | 2Lz | 2.31 | 0 | 2.31 |
Минькова ДарьяГБУ ДО МАФКК, школа «Мечта», отд. «Мечта»Группа 188.63
Короткая программа · итог 30.87
Onlineresults: совпадает · итог 30.87
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A F | 3.3 | -1.65 | 1.65 |
| 2 | 3S< < | 3.44 | -1.38 | 2.06 |
| 3 | LSp3 | 2.9 | 0.19 | 3.09 |
| 4 | 2Lz+2Lo | 4.18 | 0 | 4.18 |
| 5 | StSq2 | 2.7 | 0 | 2.7 |
| 6 | CCoSp3 | 3.6 | 0.36 | 3.96 |
Произвольная программа · итог 57.76
Onlineresults: совпадает · итог 57.76
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.3 | 0.33 | 3.63 |
| 2 | 3Sq F | 4.3 | -2.15 | 2.15 |
| 3 | FSSp3 | 3.1 | 0.1 | 3.2 |
| 4 | 2A | 3.3 | 0 | 3.3 |
| 5 | 2Lz | 2.1 | 0 | 2.1 |
| 6 | 3S+2Tq q | 6.16 | -1.29 | 4.87 |
| 7 | 2Lz+2Lo+1A+SEQ | 5.39 | 0 | 5.39 |
| 8 | ChSq1 | 3.5 | 0.5 | 4 |
| 9 | CCoSp3 | 3.6 | 0.36 | 3.96 |
Саржина АннаГБУ ДО МАФКК, школа «Легенда», отд. «Легенда»Группа 192.78
Короткая программа · итог 38.98
Onlineresults: совпадает · итог 38.98
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.3 | 0.33 | 3.63 |
| 2 | 3S+2T | 5.6 | 0 | 5.6 |
| 3 | CCoSp3 | 3.6 | 0.48 | 4.08 |
| 4 | LSp3 | 2.9 | 0.19 | 3.09 |
| 5 | StSq1 | 1.9 | 0.13 | 2.03 |
| 6 | 3Lo | 5.39 | 0.16 | 5.55 |
Произвольная программа · итог 53.80
Onlineresults: совпадает · итог 53.80
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A+2T+1A+SEQ | 5.7 | 0.33 | 6.03 |
| 2 | 3S+2T | 5.6 | 0 | 5.6 |
| 3 | FCSp3 | 3.4 | 0.23 | 3.63 |
| 4 | 2A< < | 2.64 | -0.62 | 2.02 |
| 5 | ChSq1 | 3.5 | 0.5 | 4 |
| 6 | 3Sq F | 4.73 | -2.15 | 2.58 |
| 7 | 3T<< F | 1.43 | -0.65 | 0.78 |
| 8 | 3Lo<< F | 1.87 | -0.85 | 1.02 |
| 9 | CCoSp3 | 3.6 | 0.36 | 3.96 |
Назарьева ИринаАНО ДО СШ АФК «Наши Надежды» МОГруппа 276.80
Короткая программа · итог 28.05
Onlineresults: совпадает · итог 28.05
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | 1.1 | 0.11 | 1.21 |
| 2 | 2Lz! ! | 2.1 | 0 | 2.1 |
| 3 | CCoSp3 | 3.6 | 0.12 | 3.72 |
| 4 | StSqB | 1.6 | 0 | 1.6 |
| 5 | 2F+2Lo | 3.85 | 0 | 3.85 |
| 6 | SSp1 | 1.6 | 0.05 | 1.65 |
Произвольная программа · итог 48.75
Onlineresults: совпадает · итог 48.75
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F+2Lo+1A+SEQ | 4.6 | 0.06 | 4.66 |
| 2 | 1A | 1.1 | 0.11 | 1.21 |
| 3 | 2Lz | 2.1 | 0.21 | 2.31 |
| 4 | FSSp2 | 2.8 | 0.09 | 2.89 |
| 5 | 2Lz+2Lo F | 3.8 | -1.05 | 2.75 |
| 6 | ChSq1 | 3.5 | 0.5 | 4 |
| 7 | 2F | 1.98 | 0.06 | 2.04 |
| 8 | 2S | 1.43 | 0.04 | 1.47 |
| 9 | CCoSp3 | 3.6 | 0 | 3.6 |
Сичковская АлисаАНО «Лига фигурного катания»Группа 2109.41
Короткая программа · итог 37.46
Onlineresults: совпадает · итог 37.46
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A F | 3.3 | -1.65 | 1.65 |
| 2 | 3F! ! | 5.3 | 0.53 | 5.83 |
| 3 | CCoSp3 | 3.6 | 0.48 | 4.08 |
| 4 | 3Lz+COMBO F | 6.49 | -2.95 | 3.54 |
| 5 | StSq3 | 3.5 | 0.35 | 3.85 |
| 6 | LSp3 | 2.9 | 0.29 | 3.19 |
Произвольная программа · итог 71.95
Onlineresults: совпадает · итог 71.95
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+3T F | 10.1 | -2.95 | 7.15 |
| 2 | 2A | 3.3 | 0.66 | 3.96 |
| 3 | 3Lo F | 4.9 | -2.45 | 2.45 |
| 4 | FCSp2 | 2.8 | -0.28 | 2.52 |
| 5 | 3S+Eu+3S+2A+SEQ | 13.09 | 0.14 | 13.23 |
| 6 | 3F | 5.83 | -0.53 | 5.3 |
| 7 | CCoSp3 | 3.6 | 0.24 | 3.84 |
| 8 | ChSq1 | 3.5 | 1 | 4.5 |
Коровушкина ДарьяСпортивная школа «Одинцово»Группа 265.65
Короткая программа · итог 24.46
Onlineresults: совпадает · итог 24.46
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | 1.1 | 0 | 1.1 |
| 2 | 2Fe<+2Loq < | 2.78 | -0.74 | 2.04 |
| 3 | 2Lzq q | 2.1 | -0.42 | 1.68 |
| 4 | SSp3 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 5 | StSqB | 1.6 | 0 | 1.6 |
| 6 | CCoSp3 | 3.6 | -0.36 | 3.24 |
Произвольная программа · итог 41.19
Onlineresults: совпадает · итог 41.19
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2S+2Lo<+1A+SEQ < | 3.76 | -0.27 | 3.49 |
| 2 | 2F!< < | 1.44 | -0.43 | 1.01 |
| 3 | FSSp2 | 2.8 | 0 | 2.8 |
| 4 | 2Lz<< << | 0.6 | -0.24 | 0.36 |
| 5 | ChSq1 | 3.5 | 0.33 | 3.83 |
| 6 | 2Sq+2Lo<< << | 1.98 | -0.61 | 1.37 |
| 7 | 2Lz< < | 1.85 | -0.34 | 1.51 |
| 8 | 2Fe< < | 1.19 | -0.47 | 0.72 |
| 9 | CCoSp3 | 3.6 | 0 | 3.6 |
Кравцова КсенияАНО «Лига фигурного катания»Группа 390.51
Короткая программа · итог 29.38
Onlineresults: совпадает · итог 29.38
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.3 | 0.33 | 3.63 |
| 2 | S*+COMBO * | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CCoSp3 | 3.6 | 0.36 | 3.96 |
| 4 | 3Loq F | 5.39 | -2.45 | 2.94 |
| 5 | LSp3 | 2.9 | 0.19 | 3.09 |
| 6 | StSq1 | 1.9 | 0 | 1.9 |
Произвольная программа · итог 61.13
Onlineresults: совпадает · итог 61.13
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3S | 4.3 | 0.43 | 4.73 |
| 2 | 3T< F | 3.36 | -1.68 | 1.68 |
| 3 | 2F | 1.8 | 0.18 | 1.98 |
| 4 | CCoSp3 | 3.6 | 0.36 | 3.96 |
| 5 | 2A F | 3.63 | -1.65 | 1.98 |
| 6 | 2A+Eu+2S+1A+SEQ | 6.27 | 0 | 6.27 |
| 7 | 3S+2T | 6.16 | 0.14 | 6.3 |
| 8 | ChSq1 | 3.5 | 0.5 | 4 |
| 9 | FSSp3 | 3.1 | 0.31 | 3.41 |
Газаева МарияГБУ ДО МАФКК, школа «Мечта», отд. «Мечта»Группа 379.06
Короткая программа · итог 30.41
Onlineresults: совпадает · итог 30.41
| № | Элемент | База | GOE | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F | 1.8 | 0.18 | 1.98 |
| 2 | 2A< < | 2.64 | -0.53 | 2.11 |
| 3 | LSp3 | 2.9 | 0.29 | 3.19 |
| 4 | 2Lz+2Lo< < | 3.81 | -0.42 | 3.39 |
| 5 | CCoSp3 | 3.6 | 0.36 | 3.96 |
| 6 | StSq1 | 1.9 | 0.06 | 1.96 |
